/////e-STUDIO161


Talent de base en format A3
Impression et copie de documents du format A5 au A3
Qualité et performance numérique
Impression GDI standard
Design compact et pratique
Abordable, efficace et pragmatique, telles sont les principales qualités du système e-STUDIO161.
Extrêmement compact, il allie des fonctions de copie et d’impression et constitue la solution pour tous ceux qui veulent accéder à la qualité et aux performances du numérique.
Le système e-STUDIO161 est idéal pour les environnements bureautiques prêts à franchir une nouvelle étape vers la réussite.
Général
Capacité papier standard | 1 cassette 250 feuilles + 1 Bypass 100 feuilles |
Capacité papier maximum | 600 feuilles (2 cassettes + Bypass) |
Mémoire (standard maximum) | 16 Mo |
Interfaces | IEEE 1284, USB 1.1 |
Poids | 31.3 kg |
Tableau de bord | Affichage à cristaux liquides |
Temps de préchauffage | 45 secondes |
Dimensions ( L x H x P ) | 590 x 470 x 577 |
Systèmes d'exploitation | Win 95/98/NT4.0/Me/2000/XP |
Procédé de reproduction | Photographie électrostatique indirect |
Vitre d'exposition | Fixe |
Formats originaux | Max. A3 |
Formats papier (cassette) | A5 à A3 (56-90 g/m²) |
Supports spéciaux (bypass) | Transparents, enveloppes |
Formats copie/impression (bypass) | A3, B4, A4, A4-R, B5, A5, B6, A6-paysage |
Résolution | 600 dpi |
Copie
Temps de sortie 1ère copie | 7.2 secondes |
Zoom | 25 - 400 % |
Multicopie | 1 à 999 copies |
Fonctions copieur | Mode préchauffage |
Fonctions copieur | Arrêt automatique |
Fonctions copieur | Mode économie de toner |
Fonctions copieur | Changement auto de cassette |
Fonctions copieur | Copie de double page |
Fonctions copieur | APS (avec ADF)/AMS (avec ADF) |
Fonctions copieur | Scan unique-copies multiples |
Fonctions copieur | Zoom X-Y |
Nuances | 256 nuances de gris |
Mode copie | automatique, mode, texte, mode photo |
Vitesse de copie | 16 cpm |
Contrôle d'exposition | Automatique et manuel (5 paliers) |
Impression
Pilotes d'impression | Windows95,98,Me,NT4.0,2000,XP |
Résolution d'impression | 600 dpi, 300 dpi |
Interface imprimante (standard) | GDI (graphic device interface) |
Format de reproduction/impression | A5 à A3 (56-90g/m²) |
Fonctions d'impression | 2 en 1, 4 en 1, filigrane |
Vitesse d'impression | 12 ppm |
Chargeur de Documents | MR-2015 |
Cassette alimentation papier | Cassette de papier additionelle MY-1022 |
Description | Version | OS | Type | Langue | Date | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilote d'impression pour e-STUDIO161 GDI |
01.01.00.05 | 32/64 bits 2000/XP/Vista | Pilote d'impression GDI |
![]() |
26/05/2014 | 5.34 Mo |