/////e-STUDIO120


La compacité alliée à l'efficacité
Format copie/impression : du A5 au A4
Compacité : économie d'espace
Scan unique - copies multiples
Scan couleur en standard
Un copieur-imprimante-scanner couleur numérique au prix de l'analogique !
Le copieur Toshiba e-STUDIO120 est un véritable "3 en 1" prenant en charge les travaux de copie et d'impression des TPME et des bureaux à domicile à une vitesse de production de 12 copies/impressions par minute.
Les fonctions imprimante et scanner couleur en standard de ces copieurs ainsi que les dimensions compactes seront appréciées dans les espaces où la surface doit être optimisée.
Général
Vitesse de copie/impression N&B | 12 cpm |
Formats papier | A4 (max B4) |
Capacité papier standard | Cassette 250 feuilles + Bypass 50 feuilles |
Capacité papier maximum | 550 feuilles (2 cassettes + Bypass) |
Grammage papier | 56 - 80 g/m² |
Mémoire (standard maximum) | 8 Mo |
Interfaces | IEEE1284, USB 1.1 |
Chargeur de documents | ADF 30 feuilles (opt.) |
Finition | Tri groupé, tri électronique |
Poids | 16 kg |
Tableau de bord | Affichage à cristaux liquides |
Temps de préchauffage | 30 s |
Dimensions ( L x H x P ) | 518 x 292 x 483 mm |
Copie
Temps de sortie 1ère copie | 9,6 secondes |
Résolution | Numérisation : 600 x 1200 dpi - Impression : 600, 300 dpi |
Zoom | 25 - 400 % |
Mode de copie | Texte, Photo |
Multicopie | 1-99 |
Impression
Pilotes d'impression | GDI |
Résolution d'impression | 600, 300 dpi |
Système d'exploitation | Windows NT4.0/2000/Me/XP/Vista |
Scanner
TWAIN Local | Oui (std couleur) |
Modes de numérisation | Texte, Photo |
Résolution | 600 x 1200 dpi |
Vitesse de numérisation | 12 spm |
Formats de fichier | TIFF-BMP |
Autres fonctions | Scan vers fichier, vers e-mail via Desktop Document Manager. Gestion des destinations via Button Manager |
Cassette supplémentaire | 250 feuilles |
Chargeur de Documents | 30 feuilles |
0