

La boîte à couleurs...
31 ppm Couleur et N&B
Qualité d'Image supérieure
Convivialité et Intuitivité
Fonctions logicielles avancées & Finitions Professionnelles
Envie de gaieté, de joie et d'énergie autour de vous ? Mettez de la couleur dans votre vie avec le e-STUDIO3100c !
La technologie Toshiba est de retour avec le nouveau multifonctions couleur Toshiba e-STUDIO3100c. A présent, vous n'aurez plus à choisir entre la simplicité d'utilisation et la qualité couleur. Toshiba lance la solution couleur idéale pour répondre à vos attentes et à vos problématiques professionnelles.
Grâce à sa qualité d'image et ses fonctionnalités de finition avancées, le e-STUDIO3100c vous permettra simplement et efficacement de mettre vos documents couleurs en lumière. Ainsi, ils vont retrouver une nouvelle jeunesse et une qualité irréprochable. En effet, ce système dispose de finitions professionnelles telles que le mode livret, l'agrafage à cheval et la perforation et est capable de traiter un large éventail de formats, de grammages et de taille de fichiers pour plus de productivité.
Pour connecter facilement votre système au réseau, Toshiba s'associe à l'un des plus grands fabricants de ce domaine : Electronics for Imaging. Afin de toujours nous adapter à vos besoins, nous vous proposons deux contrôleurs Fiery en option, offrant de nombreux avantages en terme de traitement des fichiers, ajustement des couleurs, de fonctions scan, etc.
Vous rêvez de couleur ? Le e-STUDIO3100c concrétise vos envies.
Général
Vitesse de copie/impression N&B | 31 pages par minute |
Vitesse de copie/impression Couleur | 31 pages par minute |
Formats papier | A5R-A3 (cassette) / A4 (magasin grande capacité) / A3+ (bypass) |
Capacité papier standard | 2 x 600 feuilles (K7), 130 feuilles (bypass) |
Capacité papier maximum | 4 030 feuilles |
Grammage papier | 64-163 g/m2 (K7, LCF), 64-280 g/m2 (bypass) |
Mémoire (standard maximum) | 128 Mo / 128 Mo (pour copieur) |
Disque dur | 20 Go+ |
Codes d'accès | 120 |
Interfaces | 10/100BaseT, 1G BaseT, Parallèle, USB |
Chargeur de documents | 50 feuilles |
Unité recto-verso automatique (ADU) | En option |
Finition | Tri, agrafage multipositions, agrafage à cheval, perforation |
Sécurité | Kit de sécurité |
Poids | 187 kg |
Tableau de bord | Ecran LCD tactile |
Temps de préchauffage | 240 secondes |
Dimensions ( L x H x P ) | 868 x 997 x 750 mm |
Copie
Temps de sortie 1ère copie | 9,5 secondes |
Résolution | 600 x 600 dpi |
Zoom | 25-400% incrément de 1% |
Mode de copie | Texte, Texte/Photo, Photo, Image imprimée, Carte, Image avancée |
Multicopie | 1 - 999 |
Fonctions couleur | Balance RVB/CMJN, saturation, réglages "une touche", monochrome |
Autres fonctions | Mode livret, cadrage/masquage, réservation de travaux, répétition d'image... |
Impression
Langage de description de pages | Adobe PS3, PCL6c, PCL5c |
Résolution d'impression | 600 x 600 dpi |
Système d'exploitation | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003, Mac (9.0 à 10.x), Netware |
Autres fonctions | Mode livret, N en 1, impression de données variables... |
Scanner
TWAIN Réseau | Oui |
Modes de numérisation | Couleur, niveaux de gris, N&B |
Résolution | 150/200/300/600 dpi |
Formats de fichier | TIFF, PDF, JPEG |
Autres fonctions | Scan vers e-mail, scan vers FTP, scan vers boîte, scan vers file d'attente, scan vers Ifax |
Magasin grande capacité | MP-1503A4 Magasin 1 500 feuilles A4 |
Chargeur retourneur automatique | MR-3006E |
Kit de sécurité | GP-1020 |
Finisseur | MJ-1020 Finisseur avec agrafage à cheval (livret) |
Finisseur | MJ-1019 Finisseur agrafage multipositions |
Cache exposition | KA-2060PC |
Unité de perforation | MJ-6002E Unité de perforation 2 trous |
Unité de perforation | MJ-6002F Unité de perforation 4 trous |
Cache alimentation | KE-FC22 |
Carte Interface vidéo | KR-8005 - pour S300 |
Carte Interface vidéo | KR-8006 - pour X3e+ |
Plateau de travail | KK-2460 |
Carte Image Avancée | KR-2030 (carte AI) |
Unité recto-verso | MD-5007 |
Contrôleur | GA-1121 X3e+ |
Contrôleur | GA-1131 S300 |
Description | Version | OS | Type | Langue | Date | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Client pilotes PS pour GA-1121 |
6.0.6000.16386 ET 5.2.3790.1830 | 32/64Bits Vista/2003/XP/2000 | PostScript |
![]() |
08/02/2008 | 48.36 Mo |
CD Client pilotes PCL pour GA-1121 |
8.1.1934.0 ET 11.1.1934.0 | 32/64Bits Vista/2003/XP/2000 | PCL6 |
![]() |
08/02/2008 | 52.40 Mo |