Imprimantes multifonctions
/Multifonctions
/Multifonctions Noir & Blanc
/Faible et moyen volume
/e-STUDIO230

L'interaction optimisée des fonctions bureautiques
Architecture e-bridge : connectable instantanément : Imprimez, faxez, scannez
Disque dur de 40 Go pour stocker toutes vos tâches quotidiennes
Appréciez une qualité d’impression et de finition professionnelles
Fonctions Modèles : toutes les fonctions sont accessibles en 3 touches
La nouvelle série e-STUDIO révolutionnaire de Toshiba ouvre la voie à la nouvelle génération des systèmes multifonctions.
Développée sur la base du concept unique « Network Ready » de Toshiba, cette solution bureautique tout-en-un dispose de toute la puissance nécessaire pour répondre à tous vos besoins en matière d’impression, de finition et de communication, avec une efficacité et une rentabilité sans précédent.
En résumé, l’adoption de la technologie e-STUDIO donne à tous vos employés ou collègues les moyens de travailler plus efficacement vers un seul et même objectif.
Copie
| Zoom | 25 - 200% par palier de 1% |
| Zoom | 25 - 400% par palier de 1% (vitre d'expo.) |
| Multicopie | 1 à 999 |
| Résolution scan | Scan : 600 x 600 |
| Résolution impression | 600 x 600 |
| Résolution N&B avec lissage | 2400 x 600 |
| Modes Copie N&B | Lissage d'image |
| Modes Copie N&B | Texte, texte/photo, photo, |
| Nuances de gris | 256 |
| Analyse de la composition de l'original | Capteur CDD |
e-Filing
| Fonctions e-filing | Capacité du disque dur 5 Go |
Général
| Formats papier | Standard : A3 - A5-R (cassette) |
| Formats papier | A3+ - A5-R(by-pass), A3 - A5-R (ADU) |
| Grammage papier | Standard : 64 - 105 g/m² (K7), |
| Grammage papier | 64 - 105 g/m² (ADU) |
| Grammage papier | 64 - 209 g/m² (by-pass), |
| Interfaces | Ethernet 10/100 BaseT (standard) |
| Unité recto-verso automatique (ADU) | Standard |
| Poids | 74,8 kg |
| Dimensions ( L x H x P ) | 637 x 739 x 715 mm |
| Type | Console |
| Mémoire | Mémoire pages 32 Mo |
| Mémoire | Disque dur 40 Go + |
| Utilitaires réseau | TopAccess, TopAccessDocMon |
Impression
| Résolution d'impression | 2400 x 600 dpi avec lissage |
| Disque dur | 40 Go + |
Scanner
| Résolutions N&B | 600,400,300,200,150 |
| Magasin grande capacité | 2500 feuilles |
| Cassette supplémentaire | 550 feuilles |
| Chargeur retourneur automatique de documents | RADF 100 Feuilles |
| Meuble support | Bas |
| Finisseur | Suspendu |
| Finisseur | Finisseur console avec module livret |
| Meuble-Cassette | 1 x 550 feuilles |
| Unité de perforation | 2/4 trous |




