Imprimantes multifonctions
/Multifonctions
/Multifonctions Couleur
/Faible et moyen volume
/e-STUDIO281C

4 en 1: Copieur, Imprimante, Scanner et fax
Vitesse : 28 pages par minute en N&B et 11 en Couleur
Qualité couleur exceptionnelle
Compact et convivial
Plus performant et plus économique que vos imprimantes
Tout le potentiel du Noir et Blanc, une touche de Couleur en plus !
Véritables systèmes multifonctions Noir et Blanc connectables instantanément, les nouveaux copieurs Noir et Couleur e-STUDIO281c/351c/451c offrent des performances exceptionnelles en matière de productivité, de qualité d'image et de fonctionnalités avancées.(traitement du papier, finitions professionnelles, gestion électronique des documents, etc.)
Le copieur e-STUDIO281c : un maximum d'efficacité pour un système conçu spécialement pour les petits budgets ! Toshiba a élargi sa gamme de produits e-BRIDGE afin de satisfaire tous les besoins de ses clients. S'offrir la Couleur est aujourd'hui possible à moindre coût !
En plus de leurs nombreux atouts, ces nouveaux modèles vous permettent d'éditer vos documents en couleur, comme vous le voulez et quand vous le voulez.
e-BRIDGE 2ème génération: la technologie dernier cri
La technologie "e-BRIDGE" - architecture d'implémentation "tout-en-un" - a été créée par Toshiba afin de relier entre elles toutes les fonctions de copie, d'impression, de scan, de fax internet et de fax en réseau de façon conviviale. Concrètement, toutes ces fonctionnalités sont intégrées sur une seule et unique carte, votre système est donc connectable dès son installation dans vos bureaux !
Poursuivant les développements de cette technologie unique, Toshiba a intégré la deuxième génération e-BRIDGE dans les e-STUDIO281c afin d'accroître leurs performances globales et notamment leur productivité tout en optimisant la sécurité des communications documentaires. Ainsi, nos clients peuvent contrôler à chaque instant et simplement l'accès à leur système et à chacune de ses fonctionnalités individuellement et sécuriser l'accès à leurs données quelque soit leur environnement réseau.
La convivialité et la simplicité d'utilisation plus que tout
Le e-STUDIO281c vous rend la vie si facile : modèles tout en un (copie, imprimante, scan, fax, internet-fax, reliure de vos documents de façon professionnelle - agrafage, perforation, mode livret, etc.) et en couleur si vous le voulez - le tout en 3 touches ! Vous pouvez en effet enregistrer tous vos travaux, même les plus compliqués, et les retrouver en quelques clics.
Avec TopAccess et le e-filing, vous pouvez gérer en temps réel tous les événements survenus sur votre multifonction (sortie des impressions, toner à changer, etc.), maîtriser les coûts de chaque utilisateur (compteurs, codes d'accès et crédit de pages, etc.), router les documents entrants vers leurs destinataires, archiver des documents de sources différentes et les fusionner.
Besoin de retrouver aisément vos documents ? L'e-BRIDGE Viewer permet de classer tous vos documents stockés sur votre PC ou sur votre système selon vos critères tandis qu'e-BRIDGE Re-Rite convertira pour vous tous vos documents scannés en fichiers éditables selon l'application de votre choix et OCRisés.
Qui sur le marché actuel vous facilite autant le travail et vous donne autant de libertés ? Personne d'autre que Toshiba!
Copie
| Temps de sortie 1ère copie | N&B:6,8s./Couleur:16,2s. |
| Résolution | Numérisation : 600 x 600 dpi - Impression : 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi N&B (lissage) |
| Zoom | 25-400% (vitre), 25-200% (chargeur) - incrément de 1% |
| Mode de copie | Texte, Texte/Photo, Photo, Lissage d'image (N&B), Carte , Image imprimée (Couleur) |
| Multicopie | 1 à 999 |
| Fonctions couleur | Balance couleurs, réglages RVB, modes "une touche", bicouleurs |
| Autres fonctions | Cadrage/Masquage, Copie vers boîte (e-filing), Couverture, Insertion de page, Rotation, Composition de travaux, Annotation (date/heure), Réserve de travaux (11 jobs) |
e-Filing
| Fonctionnalités | Stockage de documents dans le système pour impression à la demande, récupération, édition et fusion via l'outil web |
| Entrées | Copie vers, scan vers, impression vers, fax vers (option), I-fax vers |
| Accès réseau | Téléchargement de fichiers, Twain, e-BRIDGE Viewer |
| Capacité | Disque Dur : 10Go |
| Sorties | Boîte vers impression, boîte vers e-mail |
Fax
| Mode de communication | Super G3, G3 |
| Vitesse du modem | 33.6 Kbps max., 1 ligne (2d ligne optionnelle) |
| Mode de compression des données | MH, MR, MMR, JBIG |
| Fax réseau | En standard : fax Internet. Option : Super G3, G3 Pilotes pour Windows 98/Me/2000/XP/NT4.0 |
| Autres fonctions | Numérotation de groupe, réception de fax vers boîte (e-filing)... |
Général
| Vitesse de copie/impression N&B | 28 ppm (A4) |
| Vitesse de copie/impression Couleur | 11 ppm (A4) |
| Formats papier | A5R-A3 (chargeur, K7), A5R-A3+ (bypass) |
| Capacité papier standard | 2 cassettes 550 feuilles - Bypass 100 feuilles |
| Capacité papier maximum | 3700 feuilles |
| Grammage papier | 64-105 g/m2 (K7, ADU), 64-209 g/m2 (bypass) |
| Mémoire (standard maximum) | 768 Mo |
| Disque dur | 80 Go+ partagé en standard |
| Codes d'accès | 1 000 codes départementaux / 10 000 codes utilisateurs |
| Modèles "une-touche" | 12060 |
| Interfaces | 10BaseT/100BaseTX, USB (std), WLAN IEEE802.11g (opt.), Bluetooth (opt.), Parallèle (IEEE1284) (opt.) |
| Chargeur de documents | 100 feuilles |
| Unité recto-verso automatique (ADU) | Standard |
| Finition | Tri électronique, agrafage multipositions, agrafage hors ligne, agrafage à cheval, perforation |
| Sécurité | Cryptage des données, effacement des données (opt.) |
| Certifications | EAL3 ISO 15408 |
| Poids | 113 kg env. |
| Tableau de bord | Ecran LCD mi-VGA, inclinable |
| Temps de préchauffage | 40 s |
| Dimensions ( L x H x P ) | 660 x 739 x 742-758 mm |
Impression
| Langage de description de pages | PCL6, PCL5c, PS3TM |
| Résolution d'impression | N&B : 2400 x 600 dpi 8 bits (avec lissage) - Couleur : 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (avec ajout mémoire) |
| Système d'exploitation | Windows 98/Me/NT/2000/XP, Mac OS, Unix, Linux |
| Autres fonctions | Impression d'épreuve, impression privée, formats mélangés, sauvegarde vers boîte (e-filing), tri revue... |
Scanner
| TWAIN Réseau | Oui |
| Modes de numérisation | N&B, Niveau de gris, Couleur, Sélection Automatique des Couleurs (ACS) |
| Résolution | 600, 400, 300, 200, 150, 100 dpi |
| Vitesse de numérisation | N&B/Niv. gris/Couleur : 50 spm / 45 spm / 40 spm (A4, 300 dpi) |
| Formats de fichier | TIFF, PDF, JPEG (niveau de gris/couleur) |
| Autres fonctions | Scan recto-verso, scan vers email, scan vers fichier, scan vers boîte (e-filing) |
| Magasin grande capacité | KD-1012A4 : 2500 feuilles |
| Cassette supplémentaire | MY-1021 : 550 feuilles |
| Chargeur retourneur automatique de documents | MR-3018 : 100 feuilles |
| Finition | Finisseur suspendu MJ-1022 |
| Module Bluetooth | GN-2010 |
| Antenne pour réseau sans fil et Bluetooth | GN-3010 |
| Kit d'effacement de données | GP-1060 |
| Kit interface parrallèle | GF-1140 |
| Kit de sécurité | GP-1040 : crypte les données du disque dur |
| Carte Fax | GD-1201 |
| Slot PCI | GO-1060 |
| Module Wifi | GN-1040 |
| Finisseur | MJ-1101 Finisseur Agrafage multiple |
| Cache exposition | KA-3511PC |
| Meuble | MH-1700 |
| Meuble-Cassette | KD-1011 550 feuilles |
| Unité de perforation | MJ-6004E - perforation 2 trous pour MJ-1024 |
| Unité de perforation | MJ-6004F - perforation 4 trous pour MJ-1024 |
| Unité de perforation | MJ-6101F - perforation 4 trous pour MJ-1101 |
| Unité de perforation | MJ-6101E - perforation 2 trous pour MJ-1101 |
| Unité de perforation | MJ-6101E - perforation 2 trous pour MJ-1101 |
| Plateau de travail | KK-3511 |
| Seconde ligne fax | GD-1260EU |
| Finisseur Agrafage à Cheval | MJ-1024 |
| Toner Noir | T-281C-EK |
| Développeur | D-3511-K |
| Manuel Opérateur | Manuel eS281c/351c/451c |
| Kit pour accessoires de contrôle d'accès | GQ-1020 |
| Toner C | T-281C-EC |
| Toner M | T-281C-EM |
| Toner Y | T-281C-EY |
| Développeur C | D-281C-C |
| Développeur M | D-281C-M |
| Développeur Y | D-281C-Y |
| Kit de liaison finisseur | KN-3511 |
| Manuel Opérateur Carte Fax | MA-GD-1200-FR |
| Prise téléphonique RJ-11 | pour carte fax |




